|
达拉特旗国土资源局
|
||
| 收费项目 | 收费标准 | 批准收费的机关及文号 |
| 一、矿产资源补偿费 | 产值 | 内发改费字[2005]120号 |
| 1、煤 | 1% | 从2012年7月1日起缓收 鄂府[2012]53号 |
| 2、矿泉水 | 4% | |
| 3、其它矿种 | 2% | |
| 二、采矿权使用费 | 1000元/平方公里/年 | 中华人民共和国国务院令 [1998]241号 |
| 三、征地管理费 | 按征地费总额的 | 内发改费字[2005]120号 |
| (一)实行全包征地方式的 | 内计费字[2001]1278号 | |
| 1、一次性征用耕地在66.67公顷以上(含)其它土地133.34公顷以上 | 不超过3% | 其中:住房建设不超过2.1% |
| 2、征用耕地在66.67公顷以下,其它土地133.34公顷以下的 | 不超过4% | 其中:住房建设不超过2.8% |
| (二)实行半包方式的 | ||
| 1、一次性征用耕地在66.67公顷以上(含)其它土地133.34公顷以上 | 不超过2% | 其中:住房建设不超过1.4% |
| 2、一次性征用耕地在66.67公顷以下,其它土地133.34公顷以下 | 不超过2.5% | 其中:住房建设不超过1.75% |
| (三)实行单包方式征地的 | ||
| 1、一次性征用耕地在66.67公顷以上(含)其它土地133.34公顷以上 | 不超过1.5% | 其中:住房建设不超过1.05% |
| 2、一次性征用耕地在66.67公顷以下,其它土地133.34公顷以下 | 不超过2% | 其中:住房建设不超过1.4% |
| (四)采用全包方式征地的不可预见费 | 不超过7% | 其中:住房建设不超过4.9% |
| 四、耕地开垦费 | 耕地被占用前5年平均亩产值的 | 按最低标准收取(鄂府发[2011]83号) |
| (一)占用一级基本农田 | 10-15倍 | |
| (二)占用二级基本农田 | 8-10倍 | |
| (三)占用一般耕地 | 5-7倍 | |
| 五、土地登记费(含土地权属调查、地藉测绘费) | 微小型企业免收土地登记费(自2012年1月1日至2014年12月31日)财宗[2011]104号;贷款抵押登记的,按现行50%收取(内计费字[2000]406号) | |
| 1、党政机关、团体用地(含全额预算事业单位) | 元/宗 | |
| 2000平方米(含)以下 | 200 | 每超过500平方米内加收25元, 最高不超过700元 |
| 2、企业用地 1000平方(含)米以下 | 100 | 每超过500平方米内加收40元, 最高不超过40000元 |
| 3、差额预算事业单位 5000平方米(含)以下 | 300 | 每超过500平方米内加收25元, 最高不超过10000元 |
| 4、城镇居民住房用地 100平方米(含)以下 | 13 | 每超过50平方米内加收5元, 最高不超过30元 |
| 5、凡有土地利用详查成果资料的农民集体所有土地,征地用地以(图幅为单位) | 10元/图幅 | 按最低标准收取(鄂府发[2011]83号) |
| 六、土地复垦费 | 15000-75000元/公顷 | 内价费[1996]62号 按最低标准收取(鄂府发[2011]83号) |
| 七、土地闲置费 | 按出让或划拨土地价款20% | 内政发〔2008〕14号 按最低标准收取(鄂府发[2011]83号) |
转载声明:转载请注明出处并做回链



