|
达拉特旗公共交易中心
|
||
|
收费项目 |
收费标准 |
批准收费的机关及文号 |
| 一、建设工程承发包交易服务费(乙级资质) | 按照标工程中标价 | 内价费发[1998]46号 内价费发[1999]6号 |
| 1、公开招标 | 千分之零点五 | |
| 2、邀请招标议标 | 千分之一 | |
| 二、国土资源交易服务费 | 成交金额的 | 内发改费字[2010]2485号 土地使用权、矿业权交易收费金额按差额定率累进法计算,土地使用权、矿业权出让的由受让方支付交易费,土地使用权、矿业权转让的交易费由交易双方各支付50% |
| (一)矿业权交易服务收费 | ||
| 100万元以下(含100万) | 4.5% | |
| 100-500万(含) | 4% | |
| 500-1000万(含) | 3% | |
| 1000-5000万(含) | 2% | |
| 5000万元以上(含) | 1% | |
| (二)土地交易服务收费 | ||
| 100万元以下(含100万) | 3% | |
| 100-500万(含) | 2% | |
| 500-1000万(含) | 1% | |
| 1000-5000万(含) | 0.50% | |
| 5000-10000万(含) | 0.30% | |
| 10000万元以上 | 0.10% | |
转载声明:转载请注明出处并做回链



