|
达拉特旗环境卫生管理局
|
||
| 收费项目 | 收费标准 | 批准收费的机关及文号 |
| 环卫有偿服务费 | 伊价费字[2000]63号 | |
| 一、代清扫、清运、保洁 | 元/摊月 | |
| 1、封闭市场 | 30 | |
| 二、代运生活垃圾、建筑垃圾、牲畜粪便 | 元/吨 | |
| 1、代运单位生活垃圾及炉灰 | 40 | |
| 2、代运矿区生活垃圾 | 30 | |
| 3、代运牲畜粪便 | 50元/头只年 | |
| 4、代运常住居民生活垃圾 | 12元/年.人 | |
| 5、代运暂住居民生活垃圾 | 50元/户年 | |
| 6、代运建筑垃圾 | 20元/吨 | |
| 7、临街流动摊点 | 2元/天 | |
| 三、代清掏厕所、污水、化粪池、疏通粪便管道 | ||
| 1、代掏厕所 | ||
| 有厕所单位 | 30元/吨 | |
| 无厕所单位 | 20元/人年 | |
| 代掏污水 | 25元/吨 | |
| 清理化粪池 | 800元/次 | |
| 疏通粪便管道 | 30元/延长米 | |
| 2、垃圾、粪便无害化处理 | ||
| 生活垃圾、建筑垃圾、医用废弃物、粪便 | 5—20元/吨 | |
| 使用水冲公共厕所 | 0.2-0.3元/人次 | |
| 四、环境卫生设施拆除补偿费 | 万元/座 | |
| 1、旱式公厕 | 10-15 | |
| 2、水式公厕 | 15-20 | |
| 五、临街的个体工商经营户和经营场所占地面积在70m²以下的 | 元/月 | |
| 20平方米(含)以下 | 10 | |
| 20-50平方米(含) | 15 | |
| 50平方米以上 | 20 | |
| 六、食堂经营场所占地面积 | 元/月 | 鄂价发[2001]60号 |
| 20平方米(含)以下 | 20 | |
| 20-50平方米(含) | 30 | |
| 50-70平方米(含) | 40 | |
| 70-100平方米(含) | 60 | |
| 100-150平方米(含) | 90 | |
| 150-200平方米(含) | 100 | |
| 200-300平方米(含) | 120 | |
| 300平方米以上 | 协商收费 | |
| 七、临街的非公司企业法人及分支机构,有限公司和股份有限公司以及服务业(包括旅店、修理、缝纫、理发、澡堂等) | 元/月 | |
| 20平方米(含)以下 | 15 | |
| 20-50平方米(含) | 20 | |
| 50-100平方米(含) | 40 | |
| 100-150平方米(含) | 50 | |
| 150-200平方米(含) | 60 | |
| 200-300平方米(含) | 120 | |
| 300平方米以上 | 协商 | |
转载声明:转载请注明出处并做回链



