|
达拉特旗水土保持工作站
|
||
| 收费项目 | 收费标准 | 批准收费的机关及文号 |
| 地面测量实物工作收费 | 元/点 | 计价格[2002]10号 |
| 三角控制测量器等 | 3112 | |
| 三角控制(一级中) | 1244 | |
| 导线控制测量器等 | 2484元/千米 | |
| 导线控制(一级中) | 1746元/千米 | |
| 导线控制图根点 | 101元/点 | |
| 水准测量(四等) | 250元/千米 | |
| 水准测量(五等) | 188元/千米 | |
| 地形测量1:200 | 102374元/平方公里 | |
| 地形测量1:500 | 44510元/平方公里 | |
| 地形测量1:1000 | 20232元/平方公里 | |
| 断面测量1:200 | 1354元/公里 | |
| 断面测量1:500 | 1047元/公里 | |
| 断面测量1:1000 | 809元/公里 | |
转载声明:转载请注明出处并做回链



