|
达拉特旗水政监察大队
|
||
| 收费项目 | 收费标准 | 批准收费的机关及文号 |
| 一、水资源费征收标准 | 元/立方米 | 内政发[2011]90号 |
| (一)自备水源 | ||
| 1、地表水 | ||
| (1)居民生活用水 | 0.1 | |
| (2)非居民生活用水 | 0.3 | |
| (3)特种行业用水 | 3 | |
| 2、地下水(二类地区) | ||
| (1)居民生活用水 | 0.3 | |
| (2)非居民生活用水 | 1 | |
| (3)特种行业用水 | 10 | |
| (二)城镇公共供水和水利工程供水 | 元/立方米 | |
| 1、地表水 | ||
| (1)居民生活用水 | 0.02 | |
| (2)非居民生活用水 | 0.2 | |
| (3)特种行业用水 | 2 | |
| 2、地下水(二类地区) | ||
| (1)居民生活用水 | 0.04 | |
| (2)非居民生活用水 | 0.8 | |
| (3)特种行业用水 | 2 | |
| (三)农牧渔业用水 | 元/立方米 | |
| 1、地表水 | ||
| (1)农业灌溉用水 | 0.02 | |
| (2)经营性种植用水(含林场、苗圃) | 0.1 | |
| (3)经营性水产畜禽养殖 | 0.1 | |
| 2、地下水(二类地区) | ||
| (1)农业灌溉用水 | 0.03 | |
| (2)经营性种植用水(含林场、苗圃) | 0.2 | |
| (3)经营性水产畜禽养殖 | 0.3 | |
| (四)矿产、石油开采排水 | 1 | (地下水) |
| (五)火力发电贯流式冷却用水(地表水) | 0.002元/KWH | |
| (六)水力发电用水 | 0.005元/KWH | (地表水) |
| 二、河道采砂管理费 产值 | 5%~10% | 内水管字[1991]第20号 鄂府发[2011]83号,执行低标准 |
转载声明:转载请注明出处并做回链



