|
达拉特旗森林病虫害防治检疫站
|
|||
|
收费项目 |
收费标准 |
批准收费的机关及文号 |
|
| 一、调运检疫 | 收费起点额(元) | 按货值百分比(%) | [1992]价费字196号 |
| 1、苗木(含花卉及观赏木及其繁殖材料) | 0.5 | 0.8 | |
| 2、林木种子 | 0.5 | 0.2 | |
| 3、木材 | 1 | 0.2 | |
| 4、药材 | 1 | 0.5 | |
| 5、果品 | 1 | 0.1 | |
| 6、盆果 | 1 | 1 | |
| 7、竹类及其产品 | 1 | 0.2 | |
| 二、产地检疫 | |||
| 1、苗木(含花卉及观赏木及其繁殖材料) | 1 | 0.4 | |
| 2、林木种子 | 1 | 0.1 | |
| 3、药材 | 2 | 0.3 | |
| 4、果品 | 2 | 0.05 | |
转载声明:转载请注明出处并做回链



