| 农村70岁以上老人长寿补贴 | |||||
| 行政区划: | 平原街道办事处 | ||||
| 序号 | 农牧户编码 | 补贴对象姓名 | 补贴标准 | 补贴金额 | 备注 |
| 1 | 1506211401010246 | 乔丽英 | 100.00 | 100.00 | |
| 2 | 1506211401010015 | 李美英 | 100.00 | 100.00 | |
| 3 | 1506211401010048 | 杨玲 | 100.00 | 100.00 | |
| 4 | 1506211401010087 | 贾忠义 | 100.00 | 100.00 | |
| 5 | 1506211401010201 | 白仙女 | 100.00 | 100.00 | |
| 6 | 1506211401010235 | 李永德 | 100.00 | 100.00 | |
| 7 | 1506211401010257 | 孙玉梅 | 100.00 | 100.00 | |
| 8 | 1506211401010344 | 赵文华 | 100.00 | 100.00 | |
| 9 | 1506211401010383 | 黄秀花 | 100.00 | 100.00 | |
| 10 | 1506211401010407 | 曹放 | 100.00 | 100.00 | |
| 11 | 1506211401010481 | 贾三友 | 100.00 | 100.00 | |
| 12 | 1506211401010484 | 刘桂枝 | 100.00 | 100.00 | |
| 13 | 1506211401010486 | 张灯清 | 100.00 | 100.00 | |
| 14 | 1506211401010487 | 白凤岐 | 100.00 | 100.00 | |
| 15 | 1506211401010496 | 菅荣华 | 100.00 | 100.00 | |
| 16 | 1506211401010497 | 安治梅 | 100.00 | 100.00 | |
| 17 | 1506211401010508 | 高万成 | 100.00 | 100.00 | |
| 18 | 1506211401010515 | 张二福 | 100.00 | 100.00 | |
| 19 | 1506211401010518 | 王守廉 | 100.00 | 100.00 | |
| 20 | 1506211401010521 | 崔振华 | 100.00 | 100.00 | |
| 21 | 1506211401010523 | 吴凤玲 | 100.00 | 100.00 | |
| 22 | 1506211401010524 | 白三女 | 100.00 | 100.00 | |
| 23 | 1506211401010525 | 王景苏 | 100.00 | 100.00 | |
| 24 | 1506211401010529 | 靳桂花 | 100.00 | 100.00 | |
| 25 | 1506211401010532 | 张跃村 | 100.00 | 100.00 | |
| 26 | 1506211401010533 | 陈文汉 | 100.00 | 100.00 | |
| 27 | 1506211401010534 | 冯大展 | 100.00 | 100.00 | |
| 28 | 1506211401010536 | 闫志清 | 100.00 | 100.00 | |
| 29 | 1506211401010538 | 白侯成 | 100.00 | 100.00 | |
| 30 | 1506211401010539 | 屈占年 | 100.00 | 100.00 | |
| 31 | 1506211401010540 | 秦萍女 | 100.00 | 100.00 | |
| 32 | 1506211401010542 | 曾同 | 100.00 | 100.00 | |
| 33 | 1506211401010543 | 赵常在 | 100.00 | 100.00 | |
| 34 | 1506211401010545 | 高秀芬 | 100.00 | 100.00 | |
| 35 | 1506211401010548 | 黄巨辉 | 100.00 | 100.00 | |
| 36 | 1506211401010550 | 王建华 | 100.00 | 100.00 | |
| 37 | 1506211401010552 | 张召锁 | 100.00 | 100.00 | |
| 38 | 1506211401010553 | 郝茂林 | 100.00 | 100.00 | |
| 39 | 1506211401010554 | 张润女 | 100.00 | 100.00 | |
| 40 | 1506211401010555 | 张启智 | 100.00 | 100.00 | |
| 41 | 1506211401010556 | 常贡山 | 100.00 | 100.00 | |
| 42 | 1506211401010557 | 张玉花 | 100.00 | 100.00 | |
| 43 | 1506211401010558 | 张志憨 | 100.00 | 100.00 | |
| 44 | 1506211401010559 | 刘巧凤 | 100.00 | 100.00 | |
| 45 | 1506211401010563 | 高玉峰 | 100.00 | 100.00 | |
| 46 | 1506211401010564 | 樊淑英 | 100.00 | 100.00 | |
| 47 | 1506211401010569 | 赖培财 | 100.00 | 100.00 | |
| 48 | 1506211401010572 | 张六女 | 100.00 | 100.00 | |
| 49 | 1506211401010575 | 秦喜为 | 100.00 | 100.00 | |
| 50 | 1506211401010576 | 李世荣 | 100.00 | 100.00 | |
| 51 | 1506211401010577 | 杨占海 | 100.00 | 100.00 | |
| 52 | 1506211401010593 | 刘九 | 100.00 | 100.00 | |
| 53 | 1506211401010597 | 王二女 | 100.00 | 100.00 | |
| 54 | 1506211401010600 | 李厚祥 | 100.00 | 100.00 | |
| 55 | 1506211401010604 | 靳明眼 | 100.00 | 100.00 | |
| 56 | 1506211401010605 | 龚战元 | 100.00 | 100.00 | |
| 57 | 1506211401010609 | 武桃女 | 100.00 | 100.00 | |
| 58 | 1506211401010613 | 苗世和 | 100.00 | 100.00 | |
| 59 | 1506211401010614 | 张捍东 | 100.00 | 100.00 | |
| 60 | 1506211401010620 | 刘玉兰 | 100.00 | 100.00 | |
| 61 | 1506211401010622 | 曹玉英 | 100.00 | 100.00 | |
| 62 | 1506211401010623 | 淡有良 | 100.00 | 100.00 | |
| 63 | 1506211401010627 | 王治全 | 100.00 | 100.00 | |
| 64 | 1506211401010631 | 张白女 | 100.00 | 100.00 | |
| 65 | 1506211401010632 | 彭尚蔼 | 100.00 | 100.00 | |
| 66 | 1506211401010634 | 刘双巧 | 100.00 | 100.00 | |
| 67 | 1506211401010635 | 刘永亮 | 100.00 | 100.00 | |
| 68 | 1506211401011236 | 段秀英 | 100.00 | 100.00 | |
| 69 | 1506211401011237 | 杨桂荣 | 100.00 | 100.00 | |
| 70 | 1506211401010001 | 李文华 | 100.00 | 100.00 | |
转载声明:转载请注明出处并做回链



