| 农村70岁以上老人长寿补贴 | ||||
| 行政区划: | 平原街道办事处 | |||
| 序号 | 农牧户编码 | 补贴对象姓名 | 补贴金额 | 备注 |
| 1 | 1506211401010022 | 郭生 | 150.00 | |
| 2 | 1506211401010069 | 袁在栓 | 150.00 | |
| 3 | 1506211401010120 | 孙三女 | 150.00 | |
| 4 | 1506211401010121 | 何清莲 | 150.00 | |
| 5 | 1506211401010152 | 贾秉义 | 150.00 | |
| 6 | 1506211401010154 | 韩玉梅 | 150.00 | |
| 7 | 1506211401010157 | 王秀英 | 150.00 | |
| 8 | 1506211401010158 | 李永义 | 150.00 | |
| 9 | 1506211401010159 | 郭二仁 | 150.00 | |
| 10 | 1506211401010161 | 王虎彪 | 150.00 | |
| 11 | 1506211401010314 | 李桂茹 | 150.00 | |
| 12 | 1506211401010315 | 郝万才 | 150.00 | |
| 13 | 1506211401010316 | 齐润花 | 150.00 | |
| 14 | 1506211401010319 | 李清 | 150.00 | |
| 15 | 1506211401010320 | 张桂兰 | 150.00 | |
| 16 | 1506211401010332 | 鲁中青 | 150.00 | |
| 17 | 1506211401010347 | 张求真 | 150.00 | |
| 18 | 1506211401010349 | 王挨柱 | 150.00 | |
| 19 | 1506211401010351 | 赵玉兰 | 150.00 | |
| 20 | 1506211401010355 | 王宏世 | 150.00 | |
| 21 | 1506211401010356 | 温秀兰 | 150.00 | |
| 22 | 1506211401010357 | 胡巧凤 | 150.00 | |
| 23 | 1506211401010358 | 李玉英 | 150.00 | |
| 24 | 1506211401010359 | 朱明讯 | 150.00 | |
| 25 | 1506211401010360 | 赵巧玲 | 150.00 | |
| 26 | 1506211401010386 | 王永清 | 150.00 | |
| 27 | 1506211401010388 | 杨逢林 | 150.00 | |
| 28 | 1506211401010390 | 张政 | 150.00 | |
| 29 | 1506211401010391 | 李贵生 | 150.00 | |
| 30 | 1506211401010392 | 赵光明 | 150.00 | |
| 31 | 1506211401010393 | 王荣贵 | 150.00 | |
| 32 | 1506211401010408 | 周苏太 | 150.00 | |
| 33 | 1506211401010411 | 谢永亮 | 150.00 | |
| 34 | 1506211401010413 | 郝有明 | 150.00 | |
| 35 | 1506211401010414 | 王光荣 | 150.00 | |
| 36 | 1506211401010417 | 赵新民 | 150.00 | |
| 37 | 1506211401010436 | 张茹梅 | 150.00 | |
| 38 | 1506211401010441 | 高志德 | 150.00 | |
| 39 | 1506211401010454 | 邱有贵 | 150.00 | |
| 40 | 1506211401010462 | 刘宝生 | 150.00 | |
| 41 | 1506211401010463 | 甘作劳 | 150.00 | |
| 42 | 1506211401010464 | 林怀深 | 150.00 | |
| 43 | 1506211401010468 | 高毛头 | 150.00 | |
| 44 | 1506211401010469 | 贾月女 | 150.00 | |
| 45 | 1506211401010583 | 贾文华 | 150.00 | |
| 46 | 1506211401010612 | 靳瑞平 | 150.00 | |
| 47 | 1506211401010292 | 张凤仙 | 150.00 | |
| 48 | 1506211401010312 | 苏芝梅 | 150.00 | |
| 49 | 1506211401010313 | 姜承敏 | 150.00 | |
| 50 | 1506211401010318 | 安治华 | 150.00 | |
| 51 | 1506211401010344 | 邱志明 | 150.00 | |
| 52 | 1506211401010384 | 白翠梅 | 150.00 | |
| 53 | 1506211401010385 | 汉牡丹 | 150.00 | |
| 54 | 1506211401010387 | 牛引弟 | 150.00 | |
| 55 | 1506211401010415 | 徐万祥 | 150.00 | |
| 56 | 1506211401010418 | 郝海明 | 150.00 | |
| 57 | 1506211401010442 | 王青枝 | 150.00 | |
| 58 | 1506211401010444 | 张占海 | 150.00 | |
| 59 | 1506211401010456 | 王二花 | 150.00 | |
| 60 | 1506211401010457 | 苏占荣 | 150.00 | |
| 61 | 1506211401010520 | 马秀琴 | 150.00 | |
| 62 | 1506211401010547 | 王占明 | 150.00 | |
| 63 | 1506211401010507 | 王花女 | 150.00 | |
转载声明:转载请注明出处并做回链



