|
达拉特旗人民法院
|
||
| 收费项目 | 收费标准 | 批准收费的机关及文号 |
| 一、诉讼费:案件受理费 | 元/件 | 国务院第481号令诉讼费用交纳办法 |
| (一)财产案件:不超过1万元 | 50 | |
| 1万~10万元(含)的部分 | 2.5% | 诉讼请求金额或价额 |
| 10-20万元(含)的部分 | 2% | |
| 20-50万元(含)的部分 | 1.5% | |
| 50-100万元(含)的部分 | 1.0% | |
| 100-200万元(含)的部分 | 0.9% | |
| 200-500万元(含)的部分 | 0.8% | |
| 500-1000万元(含)的部分 | 0.7% | |
| 1000-2000万元(含)的部分 | 0.6% | |
| 超过2000万元的部分 | 0.5% | |
| (二)非财产案件 | 元/件 | 按低标准执行鄂府发[2011]83号 |
| 离婚案 | 50-300 | 财产分割不超过20万元的不另交;超过20万元的部分按0.5%缴纳 |
| 侵害人格权案件 | 100-500 | 损害赔伤金额不足5万元不另交,超过5万元-10万元的部分按1%缴纳,超过10万的按0.5%缴纳 |
| 其他非财产案件 | 50-100 | 按低标准执行鄂府发[2011]83号 |
| (三)知识产权民事案件 | 500-1000元 | 没争议的,按低标准执行鄂府发[2011]83号;有争议的按财产案件标准执行 |
| (四)劳动争议案件 | 10 | |
| (五)行政案件 | ||
| 商标\专利\海事 | 100 | |
| 其他行政案件 | 50 | |
| (六)当事人提出案件管辖权异议,异议不成立 | 50-100 | 按低标准执行鄂府发[2011]83号 |
| 二、申请费 | 元/件 | |
| (一)申请执行 | ||
| 没有执行金额或价额的 | 50-500 | |
| 执行金额或价额不超过1万元 | 50 | |
| 1-50万元(含)的部分 | 1.5% | |
| 50-500万元(含)的部分 | 1% | |
| 500-1000万元(含)的部分 | 0.50% | |
| 超过1000万元部分 | 0.10% | |
| (二)申请保全措施 | 元/件 | |
| 财产数额不超过1000元或不涉及财产数额的 | 30 | |
| 1000元-10万元(含)的部分 | 1% | |
| 超过10万元的部分 | 0.50% | 最多不超过5000元 |
| (三)申请支付令 | 比照财产案件受理费标准1/3交纳 | |
| (四)申请公示催告 | 100 | |
| (五)申请撤销仲裁裁决或认定仲裁协议效力的 | 400 | |
| (六)破产案件 | 按照财产案件受理费标准减半交纳,最高不超过30万元 | |
| (七)海事案件 | 国务院第481号令诉讼费用交纳办法 | |
| 三、以调解方式结案或当事人申请撤诉的;适用简易程序审理的案件 | 减半交纳案件受理费 | |
| 四、财产案件上诉的,按不服一审判决部分上诉请求数额交纳受理费 | ||
| 五、被告提起反诉、有独立请求权的第三人提出与本案有关的诉讼请求,人民法院决定合并审理的 | 分别减半交纳案件受理费 | |
| 六、再审案件,按不服原判决的再审请求数额交纳案件受理费 | ||
转载声明:转载请注明出处并做回链



