|
鄂尔多斯市公安局交通警察支队达拉特旗大队
|
|||||
| 收费项目 | 收费标准 | 批准收费的机关及文号 | |||
| 一.机动车牌照工本费(包括专用固封装置及号牌安装费) | 元/副 | 内发改费字[2005]71号 | |||
| 1.号牌 | 反光号牌 | 不反光牌 | |||
| 汽车 | 100 | 80 | 单独补发号牌专用固封装置每个1元,自愿安装号牌架的,铁制的5元,铝合金的10元. | ||
| 挂车 | 50 | 30 | |||
| 三轮汽车.低速货车 | 40 | 25 | |||
| 摩托车 | 70 | 50 | |||
| 3.机动车临时号牌 | 5元/张 | ||||
| 二.证书工本费 | 元/本、证 | ||||
| 1、机动车行驶证工本费 | 15 | ||||
| 2、临时行驶证工本费 | 10 | ||||
| 3.机动车驾驶证工本费 | 10 | ||||
| 4.机动车登记证书工本费 | 10 | ||||
| 三.机动车安全技术检验费 | 元/辆次 | ||||
| 1、三轮汽车、低速货车、摩托车 | 20 | 无检测设备进行人工检测的 | |||
| 四.机动车抵押登记费 | 70 | 发改价格[2013]1494号 | |||
| 五.驾驶员考试收费 | 元/人次 | 含机动车驾驶人违法重新考试 | |||
| 1、报名费 | 30 | ||||
| 2、考试费 | 三轮汽车.低速货车.摩托车 | 拖拉机 | 小型客车 | 小型以上汽车 | 内发改费字[2005]1892号 |
| 业务(法规)无纸化知识考试 | 80 | 50 | 80 | 80 | 财综函[2012]60号 |
| 路考 | 80 | 60 | 210 | 270 | 机动车驾驶人违法重新考试执行此标准 |
| 场地考 | 50 | 40 | 170 | 210 | |
转载声明:转载请注明出处并做回链



