|
达拉特旗金元国土资源勘测有限公司
|
||
| 收费项目 | 收费标准 | 批准收费的机关及文号 |
| 一、野外地形数据采集及成图 | 元/幅 | 国测财字[2002]3号 |
| 1、数字划线地图 | 9353.67-72521.73 | |
| 2、数字高程模型 | 6649.09-21906.77 | |
| 二、数字化数据入库 | 元/幅 | |
| 1、地形数据库 | 2988.92-313.38 | |
| 2、高程模型数据库 | 1130.89-232.58 | |
| 三、界线测绘 | ||
| 1、分户图 | 1.36-2.72元/平方米 | |
| 2、房产测绘 | 245516.16-425793.69元/平方公里 | |
| 3、地籍测绘 | 182037.48-372196.76元/平方公里 | |
| 4、境界测绘 | 3320.49-4743.76元/公里 | |
| 四、工程测量 | ||
| 1、控制测量 | 17352.87-250.74元/点(公里) | |
| GPS测量 | 4683.79-10755.53元/点 | |
| 2、平板仪测图 | 1456.48-301456.34元/平方公里(幅) | |
| 3、管线测量 | 4206.88-17247.47元/公里 | |
| 4、滩涂测量 | 19376.11-284167.35元/平方公里 | |
| 5、市政工程测量 | 元/公里 | |
| 工程线路测量 | 4897.12-12452.97 | |
| 规划道路定线 | 3627.49-5545.06 | |
| 6、变形测量 | 2454-4265元/组工日 | |
| 7、其他 | ||
| 建筑用地拔地定桩 | 2594.32元/件(4点) | |
| 建筑物放线 | 2594.32元/件 | |
| 人防洞室(含天然洞穴)测量 | 2030.75-3898.58元/公里 | |
| 极坐标细部点测量 | 60元/点 | |
转载声明:转载请注明出处并做回链



