|
达拉特旗昌伟达测绘有限责任公司
|
||
| 收费项目 | 收费标准 | 批准收费的机关及文号 |
| 一、房产测绘 | 元/平方米 | 国测财字[2002]3号、财综[2001]94号 |
| 分房图一级 | 1.36 | |
| 二级 | 2.04 | |
| 三级 | 2.72 | |
| 房产测绘 | 元/平方公里 | |
| 1:1000一级 | 245516.16 | |
| 二级 | 306441.15 | |
| 三级 | 384605.44 | |
| 1:500一级 | 272773.37 | |
| 二级 | 339706.14 | |
| 三级 | 425793.69 | |
| 地籍测绘 | 元/平方公里 | |
| 1:2000一级 | 182037.48 | |
| 二级 | 227142.79 | |
| 三级 | 292223.77 | |
| 1:1000一级 | 204733.62 | |
| 二级 | 255367.63 | |
| 三级 | 328166.44 | |
| 1:500一级 | 227527.11 | |
| 二级 | 284264.5 | |
| 三级 | 372196.76 | |
转载声明:转载请注明出处并做回链



