| 15 | 7月2日 | 170 | 500 |
| 16 | 7月3日 | 170 | 500 |
| 17 | 7月18日 | 170 | 1000 |
| 18 | 7月22日 | 170 | 200 |
| 19 | 7月25日 | 170 | 400 |
| 20 | 7月26日 | 170 | 500 |
| 21 | 8月23日 | 170 | 500 |
| 22 | 8月24日 | 170 | 400 |
| 23 | 9月1日 | 170 | 300 |
| 第三季度 计划停水次数 次/户:0.0358次/户 计划停水时长 分钟/户:6.0777分钟/户 |
|||
转载声明:转载请注明出处并做回链



