| 序号 | 停水时间 | 停水时长(分) | 停水户数(户) |
| 1 | 3月13日 | 170 | 300 |
| 2 | 3月14日 | 170 | 300 |
| 3 | 3月21日 | 170 | 400 |
| 第一季度 计划停水次数 次/户:0.0083次/户 计划停水时长 分钟/户:1.4134分钟/户 |
|||
转载声明:转载请注明出处并做回链
| 序号 | 停水时间 | 停水时长(分) | 停水户数(户) |
| 1 | 3月13日 | 170 | 300 |
| 2 | 3月14日 | 170 | 300 |
| 3 | 3月21日 | 170 | 400 |
| 第一季度 计划停水次数 次/户:0.0083次/户 计划停水时长 分钟/户:1.4134分钟/户 |
|||