| 中国银行股份有限公司达拉特旗支行 | ||
| 收费项目 | 收费标准 | 批准收费的机关及文号 |
| 一、银行汇款手续费 | 发改价格[2014]268号 | |
| (一)个人跨行柜台转账 | 元/笔 | 客户要求实时到账的,收费标准上浮20% |
| (1)0.2万元以下(含0.2万) | 2 | |
| (2)0.2万-0.5万元(含) | 5 | |
| (3)0.5万-1万元(含) | 10 | |
| (4)1万-5万元(含) | 15 | |
| (5) 5万元以上不超过 | 0.03% | 最高收50元 |
| (二)对公跨行柜台转账 | 元/笔 | 客户要求实时到账的,收费标准上浮20% |
| (1)1万元以下(含1万元) | 5 | |
| (2)1万-10万元(含) | 10 | |
| (3)10万-50万元(含) | 15 | |
| (4)50万-100万元(含) | 20 | |
| (5) 100万元以上不超过 | 0.002% | 最高收200元 |
| (三)个人现金汇款 | 元/笔 | |
| 不超过汇款金额的 | 0.50% | 最高收50元 |
| (四)个人异地本行柜台取现 | 元/笔 | |
| 不超过取现金额的 | 0.50% | 最高收50元 |
| 二、工本费 | 元/份 | |
| (一)支票 | 0.4 | |
| (二)本票、银行汇票 | 0.48 | |
| 三、挂失费 | 元/笔 | 按票面金额 |
| 支票、本票、银行汇票 | 0.10% | 不足5元按5元收取 |
| 四、支票、本票、银行汇票手续费 | 1元/笔 | 客户要求实时到账的,收费标准上浮20% |
| 五、社会保险经办机构和本行签约开立的个人基本养老金(含退休金账户)免收每月前2笔本行异地取现手续费 | 每笔不超2500元 | |
| 六、其他业务 | 多个标准 | 按系统内文件执行 |
转载声明:转载请注明出处并做回链



