| 达拉特旗利达会计师事务有限责任公司 | ||||
| 收费项目 | 收费标准 | 批准收费的机关及文号 | ||
| 一、会计事务所收费 | 元/项 | 元/年 | 元/年度 | 内发改费字(2008)558号 |
| 1.验资(注册资本) | 2.财务报表审计(资产总额) | 3.其他鉴证业务(资产总额) | ||
| 50万元(含)以下 | 1000 | 1500 | 2000 | |
| 50-100万元 | 2‰ | 3‰ | 5‰ | |
| 100-500万元 | 1‰ | 1.5‰ | 3‰ | |
| 500-1000万元 | 0.8‰ | 1‰ | 1.2‰ | |
| 1000-5000万元 | 0.3‰ | 0.5‰ | 0.8‰ | |
| 5000-10000万元 | 0.2‰ | 0.3‰ | 0.5‰ | |
| 1亿元-10亿元 | 0.08‰ | 0.1‰ | 0.2‰ | |
| 10亿元以上 | 0.05‰ | 0.08‰ | 0.1‰ | |
| 4.建设项目财务决算审计(投资总额) | 元/项 | |||
| 1000(含)万元以下 | 1.5‰ | |||
| 1000-5000万元 | 1‰ | |||
| 5000-10000万元 | 0.8‰ | |||
| 1亿元以上 | 0.5‰ | |||
| 其他服务咨询项目 | 双方协商 | |||
转载声明:转载请注明出处并做回链



