|
达拉特旗公路管理段路政大队万通中队
|
||
| 收费项目 | 收费标准 | 批准收费的机关及文号 |
| 一、损坏、占用公路路产(补)偿费 | 内交发[1998]383号 | |
| (一)路面类 | 元/平方米 | |
| 1、沥青混凝土路面层 | 150-180 | |
| 2、其它沥青类路面面层 | 100-150 | |
| 3、石灰稳定类基层 | 30-50 | |
| 4、砂砾基层 | 10-20 | |
| 5、油路划痕 | 10-20元/延长米 | |
| 6、履带车及其它铁轮车过路 | 视路面种类 | 元/平方米 |
| 7、液体酸碱油类污染路面 | 100-150 | |
| 8、煤尘、垃圾、灰浆等抛洒污染路面 | 30-50 | |
| 9、利用路面直接顶千斤 | 150元/次 | |
| 10、在路面上直接点火 | 300元/平米 | |
| (二)路基类 | 元/平方米 | |
| 1、挖掘路基 | 60-80 | |
| 2、损坏边坡 | 20-40 | |
| 3、其余各项 | 执行文件规定 | |
| (三)桥梁涵洞类 | ||
| 1、桥栏杆端柱 | 800元/根 | |
| 2、其余各项 | 执行文件规定 | |
| (四)砌体类 | 元/平方米 | |
| 1、干砌块石砌体 | 100-120 | |
| 2、其余各项 | 执行文件规定 | |
| (五)附属实施类 | ||
| 1、里程碑 | 80-100元/块 | |
| 2、路界柱 | 40-50元/根 | |
| 3、各种标志牌立杆 | 600-900元/根 | |
| 4、其余各项 | 执行文件规定 | |
| (六)临时永久占用类 | 元/平米天 | |
| 1、经批准临时占用路肩 | 1 | |
| 2、经批准临时占用边沟 | 0.5 | |
| 3、经批准临时占用边坡 | 0.3 | |
| 4、经批准临时占用路肩边开设交叉道口 | 300元/平米 | |
| 5、经批准在公路控制区及公路设施上设置各类广告 | 双方协商 | |
| 6、其余各项(超限车辆行驶公路执行文件内交发[2009]38号) | 执行文件规定 | 内交发[1998]383号 |
转载声明:转载请注明出处并做回链



