|
达拉特旗动物疫病预防控制中心
|
||
| 收费项目 | 收费标准 | 批准收费的机关及文号 |
| 实验室检验项目 |
内发改费字[2011]3343号 |
|
| 一、常规检查 | 元/每头次 | |
| 1、血液 | 2-2.5 | |
| 2、血沉 | 2-2.5 | |
| 3、尿液 | 1.5-2 | |
| 4、粪便 | 1.5-2 | |
| 5、精液 | 8-10 | |
| 二、寄生虫检查 | 元/每头次 | |
| 1、虫卵检查 | 3-5 | |
| 2、虫体检查(种) | 10-20 | |
| 3、原虫检验 | 5-10. | |
| 三、血清学检验 | 元/每头次 |
诊断液成本另计 |
| 1、平板凝集 | 3-6 | |
| 2、试管凝集 | 5-10 | |
| 3、琼脂扩散 | 3-6 | |
| 4、间接血凝 | 10-15 | |
| 5、补体结合 | 20-35 | |
| 6、中和试验 | 20-50 | |
| 7、免疫电泳 | 5-10 | |
| 8、交叉免疫 | 10-20 | |
| 9、荧光抗体 | 20-30 | |
| 10、血凝抑制 | 3-5 | |
转载声明:转载请注明出处并做回链



