|
达拉特旗农业技术推广中心
|
|||
| 收费项目 | 收费标准 | 批准收费的机关及文号 | |
| 一、国内植物检疫收费 | 按占货值百分比(%) | 收费起点额(元) | 发改价格[2013]1494号 |
| 1、调运检疫 | |||
| 粮谷类(含稻、麦、玉米、薯类、牧草、豆类及其他) | 0.45 | 0.5 | |
| 经济作物类(含烟、棉、麻、油料、花生、糖料、蔬菜及其他) | 0.50 | 0.7 | |
| 水果类 | 0.60 | 1 | |
| 2、产地检疫 | 按占产值百分比(%) | 收费起点额(元) | |
| 粮谷类(含稻、麦、玉米、薯类、牧草、豆类及其他) | 0.3 | 1 | |
| 经济作物类(含烟、棉、麻、油料、花生、糖料、蔬菜及其他) | 0.35 | 1 | |
| 水果类 | 0.45 | 1 | |
| 3、其他植物及产品检疫费 | 按占检疫费标准的(%) | 国内植物检疫收费标准 | |
| 1、粮谷类 | 20 | ||
| 2、经济作物瓜果类 | 30 | ||
转载声明:转载请注明出处并做回链



